Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 31.94 | 0.12 | 0.38 | 95443 |
EUR | 31.96 | 0.18 | 0.57 | 58162 | |
SIX Swiss Exchange | CHF | 33.40 | -4.45 | -11.76 | 14 |
BATS Europe | EUR | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 34716 |
Turquoise | EUR | 31.78 | -0.68 | -2.09 | 260 |
Tradegate | EUR | 32.02 | 0.32 | 1.01 | 6623 |
CHI-X | EUR | 31.78 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 31.92 | 0.24 | 0.76 | 220 |
München | EUR | 31.92 | -0.44 | -1.36 | 840 |
Hamburg | EUR | 31.68 | -0.52 | -1.61 | 75 |
Düsseldorf | EUR | 31.82 | 0.08 | 0.25 | 150 |
Nasdaq other OTC | USD | 38.48 | -2.42 | -5.93 | 115 |
Hannover | EUR | 31.68 | -0.64 | -1.98 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 32.20 | Volatilität in % | 39.99 |
Börse | Hamburg | Letzter Handel | 18.01.2021 / 09:29 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 07:23 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -6.11% | 33.5 | 31.7 |
1 Woche | -3.59% | 33.0 | 31.7 |
1 Monat | -6.27% | 34.0 | 31.7 |
3 Monate | -13.40% | 37.3 | 30.1 |
6 Monate | -16.19% | 44.4 | 30.1 |
1 Jahr | -3.62% | 44.4 | 21.7 |
3 Jahre | -33.45% | 48.6 | 21.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.35 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 26.8 |
Dividende 2020 | 0.72 EUR |
![]() |
Stammdaten
SOFTWARE AG NAMENS-A.. |
ISIN | DE000A2GS401 |
Valor | 38444555 |
Symbol | SOW |
Währung | EUR |
Branche | Spezialsoftware |
Sektor | Software |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |