Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 36.72 | 0.20 | 0.55 | 117256 |
EUR | 36.74 | 0.22 | 0.60 | 35815 | |
SIX Swiss Exchange | CHF | 33.40 | -4.45 | -11.76 | 14 |
BATS Europe | EUR | 36.76 | 0.24 | 0.66 | 38034 |
Tradegate | EUR | 36.76 | 0.16 | 0.44 | 4098 |
Turquoise | EUR | 36.82 | 1.58 | 4.48 | 715 |
CHI-X | EUR | 36.74 | 0.09 | 0.25 | 876 |
Frankfurt | EUR | 36.64 | 0.02 | 0.05 | 342 |
Nasdaq other OTC | USD | 39.60 | -4.12 | -9.42 | 1575 |
München | EUR | 36.56 | -0.56 | -1.51 | - |
Hamburg | EUR | 36.54 | -0.38 | -1.03 | - |
Düsseldorf | EUR | 36.58 | 0.20 | 0.55 | - |
Hannover | EUR | 36.54 | -0.38 | -1.03 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 16.04.2021 | 36.92 | Volatilität in % | 30.36 |
Börse | Hamburg | Letzter Handel | 19.04.2021 / 08:09 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.04.2021 / 03:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 8.30% | 38.2 | 31.7 |
1 Woche | 2.12% | 36.9 | 35.4 |
1 Monat | 10.79% | 36.9 | 33.8 |
3 Monate | 14.12% | 38.2 | 32.6 |
6 Monate | 1.22% | 38.2 | 30.1 |
1 Jahr | 25.31% | 44.4 | 29.4 |
3 Jahre | -9.91% | 44.4 | 21.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 4.867 |
Börsenwert | 2.7 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 25.84 |
Dividende 2020 | 0.7 EUR |
![]() |
Stammdaten
SOFTWARE AG NAMENS-A.. |
ISIN | DE000A2GS401 |
Valor | 38444555 |
Symbol | SOW |
Währung | EUR |
Branche | Spezialsoftware |
Sektor | Software |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |