Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 36.52 | 2.94 | 8.76 | 335782 |
EUR | 36.52 | 3.17 | 9.51 | 120350 | |
SIX Swiss Exchange | CHF | 33.40 | -4.45 | -11.76 | 14 |
BATS Europe | EUR | 34.80 | 1.87 | 5.68 | 18308 |
Tradegate | EUR | 36.58 | 2.80 | 8.29 | 38142 |
Turquoise | EUR | 35.20 | 2.66 | 8.17 | 1090 |
CHI-X | EUR | 31.78 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 36.16 | 2.14 | 6.29 | 3030 |
Hamburg | EUR | 33.20 | -0.70 | -2.06 | - |
München | EUR | 35.34 | 2.52 | 7.68 | 100 |
Nasdaq other OTC | USD | 40.00 | 1.52 | 3.96 | 135 |
Düsseldorf | EUR | 33.32 | -0.32 | -0.95 | - |
Hannover | EUR | 36.00 | 3.18 | 9.69 | 50 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 33.32 | Eröffnung | 33.32 |
Diff. absolut | -0.32 | Tages-Hoch | 33.32 |
Diff. % | -0.95 % | Tages-Tief | 33.32 |
Geld | 36.42 | Vol. Geld | 280 |
Brief | 36.56 | Vol. Brief | 280 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 26.01.2021 | 33.64 | Volatilität in % | 37.59 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 27.01.2021 / 08:10 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 12:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.66% | 34.0 | 31.6 |
1 Woche | 3.64% | 34.0 | 32.3 |
1 Monat | 1.57% | 34.0 | 31.6 |
3 Monate | 1.26% | 37.4 | 30.0 |
6 Monate | -16.19% | 44.2 | 30.0 |
1 Jahr | -0.30% | 44.2 | 22.8 |
3 Jahre | -21.91% | 45.6 | 22.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.45 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 26.98 |
Dividende 2020 | 0.72 EUR |
![]() |
Stammdaten
SOFTWARE AG NAMENS-A.. |
ISIN | DE000A2GS401 |
Valor | 38444555 |
Symbol | SOW |
Währung | EUR |
Branche | Spezialsoftware |
Sektor | Software |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |