Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 47.23 | -0.55 | -1.15 | 1667759 |
Tradegate | EUR | 41.65 | -0.60 | -1.42 | 25 |
Frankfurt | EUR | 42.00 | -0.06 | -0.14 | - |
Düsseldorf | EUR | 41.71 | -0.47 | -1.11 | - |
München | EUR | 42.17 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 42.06 | 0.02 | 0.05 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 47.23 | Vol. Geld | 8700 |
Brief | 54.99 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.02.2019 | 47.78 | Volatilität in % | 33.44 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 19.02.2019 / 22:02 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 20.02.2019 / 07:59 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 24.22% | 47.9 | 36.1 |
1 Woche | 3.19% | 47.9 | 46.0 |
1 Monat | 9.58% | 47.9 | 41.0 |
3 Monate | -3.28% | 50.7 | 35.9 |
6 Monate | -8.02% | 56.9 | 35.9 |
1 Jahr | 7.22% | 56.9 | 35.9 |
3 Jahre | 14.11% | 56.9 | 35.9 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 5.54 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 21.74 |
Dividende 2018 | 0.71 EUR |
![]() |
Stammdaten
FLOWSERVE CORP. REGI.. |
ISIN | US34354P1057 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Sonstige Technologie |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |