Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.06.2019 | 42.97 | Volatilität in % | 39.12 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 28.06.2019 / 08:08 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 06:07 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 21.96% | 47.2 | 35.4 |
1 Woche | -2.26% | 43.5 | 42.8 |
1 Monat | -2.70% | 44.8 | 42.6 |
3 Monate | -0.67% | 47.2 | 42.6 |
6 Monate | 21.96% | 47.2 | 35.4 |
1 Jahr | 2.20% | 47.2 | 35.1 |
3 Jahre | 25.47% | 55.8 | 35.1 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 31.623 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
LAFARGEHOLCIM LTD. N.. |
ISIN | CH0012214059 |
Valor | 1221405 |
Symbol | LHN |
Währung | EUR |
Branche | Baumaterial und -kom.. |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von LAFARGEHOLCIM
Datum | Zeit | Titel |
07.01.2021 | 18:28 | LafargeHolcim steigt mit Grossübernahme in Flachdachgeschäft ein |
07.01.2021 | 11:42 | LafargeHolcim steigt mit Grossübernahme in Flachdachgeschäft ein |
07.01.2021 | 11:42 | LafargeHolcim steigt mit Grossübernahme in Flachdachgeschäft ein |
07.01.2021 | 09:49 | LafargeHolcim-Aktien nach Firestone-Übernahme etwas höher |
07.01.2021 | 07:41 | LafargeHolcim steigt mit Grossübernahme in Dachsystemgeschäft ein |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 51.24 | -0.02 | -0.04 | 1094010 |
Nasdaq other OTC | USD | 57.70 | -0.70 | -1.21 | 12198 |
Tradegate | EUR | 42.89 | -0.47 | -1.08 | 1868 |
Frankfurt | EUR | 42.84 | -0.40 | -0.93 | 100 |
München | EUR | 42.87 | -0.50 | -1.15 | - |
Hamburg | EUR | 43.05 | 0.26 | 0.61 | - |
Berlin | EUR | 43.27 | 0.30 | 0.70 | - |
Düsseldorf | EUR | 43.04 | 0.26 | 0.61 | - |