Chart
Strukturierte Produkte zu LafargeHolcim N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 55370636 | Call Warrant auf Lafargeholcim (strike Chf 45.00, Verfall 15.12.2023) |
VT | 55337699 | 7.00% P.a. Brc auf Lafargeholcim |
BAER | 51090172 | 12.66% P.a. Multi Brc auf Cie Fin Richemont / Julius Baer Gruppe / Lafargeholcim |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 51.24 | Vol. Geld | 5019 |
Brief | 51.26 | Vol. Brief | 8509 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 51.26 | Volatilität in % | 39.12 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 03:09 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.39% | 53.2 | 48.6 |
1 Woche | -1.04% | 52.4 | 51.1 |
1 Monat | 6.73% | 53.2 | 46.0 |
3 Monate | 18.15% | 53.2 | 38.0 |
6 Monate | 16.03% | 53.2 | 38.0 |
1 Jahr | -2.84% | 53.5 | 28.3 |
3 Jahre | -13.45% | 60.0 | 28.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 31.493 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
LafargeHolcim N |
ISIN | CH0012214059 |
Valor | 1221405 |
Symbol | LHN |
Währung | CHF |
Branche | Baumaterial und -kom.. |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von LafargeHolcim N
Datum | Zeit | Titel |
07.01.2021 | 18:28 | LafargeHolcim steigt mit Grossübernahme in Flachdachgeschäft ein |
07.01.2021 | 11:42 | LafargeHolcim steigt mit Grossübernahme in Flachdachgeschäft ein |
07.01.2021 | 11:42 | LafargeHolcim steigt mit Grossübernahme in Flachdachgeschäft ein |
07.01.2021 | 09:49 | LafargeHolcim-Aktien nach Firestone-Übernahme etwas höher |
07.01.2021 | 07:41 | LafargeHolcim steigt mit Grossübernahme in Dachsystemgeschäft ein |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 51.24 | -0.02 | -0.04 | 1094010 |
Nasdaq other OTC | USD | 57.70 | -0.70 | -1.21 | 12198 |
Tradegate | EUR | 42.89 | -0.47 | -1.08 | 1868 |
Frankfurt | EUR | 42.84 | -0.40 | -0.93 | 100 |
München | EUR | 42.87 | -0.50 | -1.15 | - |
Hamburg | EUR | 43.05 | 0.26 | 0.61 | - |
Berlin | EUR | 43.27 | 0.30 | 0.70 | - |
Düsseldorf | EUR | 43.04 | 0.26 | 0.61 | - |