Chart
Strukturierte Produkte zu Vifor Pharma N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 57216112 | Mini-Future Long auf Vifor Pharma |
VT | 110112199 | 11.20% P.a. Multi Brc auf Lafargeholcim / Roche GS / Vifor Pharma |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 132.50 | Eröffnung | 129.45 |
Diff. absolut | 2.80 | Tages-Hoch | 132.90 |
Diff. % | 2.16 % | Tages-Tief | 129.30 |
Geld | 132.50 | Vol. Geld | 63 |
Brief | 132.55 | Vol. Brief | 813 |
Volumen | 182246 | Umsatz | 24050214.905 |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 129.70 | Volatilität in % | 33.72 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 00:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.68% | 139.3 | 111.2 |
1 Woche | 1.81% | 132.9 | 127.0 |
1 Monat | 5.75% | 133.2 | 122.8 |
3 Monate | -3.00% | 138.9 | 111.2 |
6 Monate | 9.55% | 140.1 | 99.7 |
1 Jahr | -5.09% | 157.2 | 99.7 |
3 Jahre | -7.89% | 192.2 | 97.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 2.600 |
Börsenwert | 8.344 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Vifor Pharma N |
ISIN | CH0364749348 |
Valor | 36474934 |
Symbol | VIFN |
Währung | CHF |
Branche | Pharma |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Vifor Pharma N
Datum | Zeit | Titel |
30.03.2021 | 07:33 | Vifor-Joint Venture und Partner Cara kommen mit EU-Zulassungsantrag weiter |
26.03.2021 | 07:25 | Vifor Pharma schlägt Åsa Riisberg zur Wahl in den Verwaltungsrat vor |
08.03.2021 | 10:12 | Vifor-Aktien nach beschleunigter Überprüfung durch FDA gesucht |
08.03.2021 | 07:19 | Vifor erhält positive Signale von FDA für Mittel gegen Juckreiz |
03.03.2021 | 08:16 | Vifor Pharma schliesst Corona-Jahr 2020 durchwachsen ab |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 132.50 | 2.80 | 2.16 | 182246 |
BATS Europe | CHF | 132.45 | 3.00 | 2.32 | 15779 |
CHI-X | CHF | 132.75 | 3.30 | 2.55 | 10226 |
Turquoise | CHF | 132.55 | 3.15 | 2.43 | 4613 |
Tradegate | EUR | 127.05 | 3.30 | 2.67 | 200 |
Nasdaq other OTC | USD | 141.43 | 7.03 | 5.23 | 42 |
Frankfurt | EUR | 122.65 | -0.05 | -0.04 | - |
München | EUR | 125.95 | 2.95 | 2.40 | - |
Düsseldorf | EUR | 122.80 | 2.35 | 1.95 | - |
Berlin | EUR | 122.80 | 2.40 | 1.99 | - |