Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | NOK | 184.65 | 1.05 | 0.57 | 278171 |
NOK | 184.10 | 0.80 | 0.44 | 555200 | |
CHI-X | NOK | 184.50 | 0.45 | 0.24 | 570 |
Tradegate | EUR | 17.61 | -0.21 | -1.18 | 648 |
Frankfurt | EUR | 17.70 | 0.14 | 0.77 | 100 |
Nasdaq other OTC | USD | 21.49 | -0.66 | -2.98 | 4049 |
München | EUR | 17.61 | -0.29 | -1.65 | 6360 |
Berlin | EUR | 17.91 | 0.21 | 1.19 | 281 |
Düsseldorf | EUR | 17.75 | 0.01 | 0.06 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 184.40 | 0.70 | 0.38 | 997618 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OMX OSLO 20 PI |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (DKK) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 183.10 | Vol. Geld | 200 |
Brief | 186.60 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 183.70 | Volatilität in % | 39.13 |
Börse | Oslo Stock Exchange | Letzter Handel | 15.01.2021 / 16:26 |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 08:19 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.46% | 192.5 | 182.5 |
1 Woche | -2.51% | 191.5 | 182.5 |
1 Monat | 2.44% | 192.9 | 177.1 |
3 Monate | 9.60% | 192.9 | 148.9 |
6 Monate | 3.02% | 192.9 | 148.9 |
1 Jahr | -19.76% | 230.3 | 148.9 |
3 Jahre | 35.94% | 236.3 | 129.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.27 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 74.34 |
Dividende 2020 | 0.67 EUR |
![]() |
Stammdaten
MOWI ASA NAVNE-AKSJE.. |
ISIN | NO0003054108 |
Valor | 59890 |
Symbol | PND |
Währung | NOK |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | BTE |