Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 258.51 | -5.77 | -2.18 | 12062220 |
SIX Swiss Exchange | USD | 178.00 | -2.00 | -1.11 | - |
Tradegate | EUR | 217.90 | -4.15 | -1.87 | 8789 |
Xetra | EUR | 221.55 | 5.90 | 2.74 | 29755 |
Frankfurt | EUR | 219.20 | 0.95 | 0.44 | 619 |
Hamburg | EUR | 222.05 | 7.90 | 3.69 | 66 |
München | EUR | 218.70 | 0.75 | 0.34 | 5 |
Turquoise | EUR | 221.20 | 6.55 | 3.05 | 12 |
Berlin | EUR | 218.45 | -0.80 | -0.36 | - |
Düsseldorf | EUR | 218.65 | -0.30 | -0.14 | - |
Hannover | EUR | 219.20 | 5.05 | 2.36 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX (EUROPEAN STYLE) |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 258.51 | Eröffnung | 265.55 |
Diff. absolut | -5.77 | Tages-Hoch | 265.58 |
Diff. % | -2.18 % | Tages-Tief | 257.37 |
Geld | 258.48 | Vol. Geld | 300 |
Brief | 258.54 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 12062220 | Umsatz | 3158056692.7679 |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 264.28 | Volatilität in % | 45.62 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 08.03.2021 / 20:29 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 20:44 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.25% | 286.8 | 244.6 |
1 Woche | 2.59% | 266.7 | 253.5 |
1 Monat | -1.42% | 276.6 | 253.5 |
3 Monate | -5.51% | 288.5 | 244.6 |
6 Monate | -6.53% | 297.4 | 244.1 |
1 Jahr | 42.72% | 304.7 | 137.1 |
3 Jahre | 46.50% | 304.7 | 123.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 58.604 |
Börsenwert | 531.2 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 27.07 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
FACEBOOK INC. REG.SH.. |
ISIN | US30303M1027 |
Valor | 14917609 |
Symbol | FB |
Währung | USD |
Branche | Internetservice |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |