Chart
Strukturierte Produkte zu Swiss Life N
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 460.30 | Eröffnung | 453.40 |
Diff. absolut | 14.30 | Tages-Hoch | 460.80 |
Diff. % | 3.21 % | Tages-Tief | 451.50 |
Geld | 460.30 | Vol. Geld | 814 |
Brief | 460.50 | Vol. Brief | 157 |
Volumen | 178568 | Umsatz | 81809930.55 |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 446.00 | Volatilität in % | 41.46 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 19:26 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 11.61% | 470.2 | 402.5 |
1 Woche | 0.20% | 470.2 | 443.9 |
1 Monat | 6.58% | 470.2 | 427.5 |
3 Monate | 14.36% | 470.2 | 387.3 |
6 Monate | 23.84% | 470.2 | 299.9 |
1 Jahr | 7.07% | 470.2 | 256.3 |
3 Jahre | 36.43% | 522.4 | 256.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 14.241 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Swiss Life N |
ISIN | CH0014852781 |
Valor | 1485278 |
Symbol | SLHN |
Währung | CHF |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Swiss Life N
Datum | Zeit | Titel |
02.03.2021 | 13:39 | Swiss Life wirft US-Steuerfall nicht aus der Bahn |
02.03.2021 | 09:43 | Swiss Life-Aktien nach Zahlen unter Druck |
02.03.2021 | 08:34 | Swiss Life schreibt mit US-Rückstellung klar weniger Gewinn |
02.03.2021 | 07:29 | Swiss Life steht kurz vor Einigung zu US-Wrapper-Geschäft |
03.02.2021 | 10:29 | Versicherungstitel entwickeln sich gut - Vontobel-Studie gegen Moody's |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 460.30 | 14.30 | 3.21 | 178568 |
BATS Europe | CHF | 460.20 | 15.10 | 3.39 | 20152 |
CHI-X | CHF | 460.30 | 15.00 | 3.37 | 13603 |
Turquoise | CHF | 460.40 | 15.00 | 3.37 | 3964 |
Tradegate | EUR | 436.00 | 2.50 | 0.58 | 167 |
Frankfurt | EUR | 433.80 | 2.00 | 0.46 | 13 |
Nasdaq other OTC | USD | 471.00 | -40.00 | -7.83 | 4 |
München | EUR | 433.70 | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | 432.10 | 0.50 | 0.12 | - |
Düsseldorf | EUR | 432.00 | 1.70 | 0.40 | - |
Berlin | EUR | 433.60 | -0.10 | -0.02 | - |