Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 9.18 | -0.14 | -1.50 | 57787 | |
BATS Europe | EUR | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 91506 |
Tradegate | EUR | 9.40 | 0.20 | 2.23 | - |
CHI-X | EUR | 9.37 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 9.18 | -0.23 | -2.39 | - |
Turquoise | EUR | 9.22 | -0.03 | -0.32 | 164 |
München | EUR | 9.22 | -0.17 | -1.86 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 10.75 | 0.25 | 2.38 | 125 |
Düsseldorf | EUR | 9.32 | 0.14 | 1.58 | - |
Berlin | EUR | 9.18 | -0.21 | -2.29 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) |
OMX HELSINKI 25 EXPIRATION |
OMX HELSINKI BENCHMARK CAP_GI |
OMX HELSINKI BENCHMARK CAP_PI |
OMX HELSINKI BENCHMARK_GI |
OMX HELSINKI BENCHMARK_PI |
OMX HELSINKI CAP_GI |
OMX HELSINKI CAP_PI |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 9.1650 | Vol. Geld | 1019 |
Brief | 9.18 | Vol. Brief | 1040 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 9.37 | Volatilität in % | 33.89 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 05.03.2021 / 17:25 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 07:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 8.57% | 9.8 | 8.6 |
1 Woche | 1.41% | 9.4 | 9.2 |
1 Monat | 4.99% | 9.8 | 8.9 |
3 Monate | 16.40% | 9.8 | 8.0 |
6 Monate | 39.33% | 9.8 | 6.7 |
1 Jahr | 76.96% | 9.8 | 4.5 |
3 Jahre | 30.14% | 10.3 | 3.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.97 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 17.96 |
Dividende 2020 | 0.29 EUR |
![]() |
Stammdaten
METSÄ BOARD OYJ REGI.. |
ISIN | FI0009000665 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Papierindustrie |
Sektor | Industrie |
Land | Finnland |
Heimatbörse | DXE |