Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 93.97 | 0.30 | 0.32 | 1173750 |
Tradegate | EUR | 77.50 | 0.50 | 0.65 | 29 |
Xetra | EUR | 76.50 | -1.50 | -1.92 | - |
Düsseldorf | EUR | 76.50 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 76.50 | -1.50 | -1.92 | - |
Berlin | EUR | 76.50 | -1.50 | -1.92 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 76.50 | Vol. Geld | 70 |
Brief | 78.00 | Vol. Brief | 70 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 76.50 | Volatilität in % | 48.03 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 22.01.2021 / 19:31 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 25.01.2021 / 08:18 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.92% | 81.0 | 74.5 |
1 Woche | -1.29% | 78.0 | 75.0 |
1 Monat | -1.92% | 81.0 | 74.5 |
3 Monate | -15.00% | 94.5 | 74.5 |
6 Monate | -13.07% | 94.5 | 74.5 |
1 Jahr | -33.48% | 124.0 | 72.0 |
3 Jahre | 21.43% | 124.0 | 58.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 15.48 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 17.69 |
Dividende 2020 | 3.2 EUR |
![]() |
Stammdaten
ENTERGY CORP. REGIST.. |
ISIN | US29364G1031 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Energieversorger |
Sektor | Versorger |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |