Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 34.53 | 0.01 | 0.03 | 1789737 |
EUR | 34.51 | -0.01 | -0.03 | 434356 | |
BATS Europe | EUR | 34.49 | -0.04 | -0.13 | 166659 |
Tradegate | EUR | 34.48 | -0.18 | -0.52 | 188448 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 24.61 | -2.64 | -9.69 | - |
Frankfurt | EUR | 34.56 | 0.06 | 0.17 | 8173 |
CHI-X | EUR | 34.49 | -0.04 | -0.12 | 4335 |
München | EUR | 34.64 | 0.10 | 0.29 | 230 |
Turquoise | EUR | 34.66 | 0.21 | 0.61 | 275 |
Hamburg | EUR | 34.55 | 0.02 | 0.06 | 365 |
Düsseldorf | EUR | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 1463 |
Berlin | EUR | 34.58 | 0.21 | 0.61 | 525 |
Hannover | EUR | 34.67 | 0.17 | 0.49 | 20 |
Nasdaq other OTC | USD | 37.00 | -7.00 | -15.91 | 151 |
Prague Stock Exchange (SPAD) | CZK | 884.20 | 24.20 | 2.81 | 100 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR UTILITIES KURSINDEX |
DAXSECTOR UTILITIES PERFORMANCE-INDEX |
DAXSUBSECTOR MULTI-UTILITIES KURSINDEX |
DAXSUBSECTOR MULTI-UTILITIES PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 34.4950 | Eröffnung | 34.71 |
Diff. absolut | -0.0450 | Tages-Hoch | 34.71 |
Diff. % | -0.13 % | Tages-Tief | 34.33 |
Geld | 34.50 | Vol. Geld | 3 |
Brief | 34.64 | Vol. Brief | 120 |
Volumen | 166659 | Umsatz | 5757820.9303 |
Schlusskurs vom 09.04.2021 | 34.54 | Volatilität in % | 29.31 |
Börse | BATS Europe | Letzter Handel | 12.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 21:58 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.19% | 38.5 | 30.1 |
1 Woche | 0.36% | 34.8 | 33.6 |
1 Monat | 5.83% | 34.8 | 31.1 |
3 Monate | -7.40% | 38.2 | 30.1 |
6 Monate | 1.38% | 38.5 | 30.1 |
1 Jahr | 34.27% | 38.5 | 23.1 |
3 Jahre | 66.80% | 38.5 | 16.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 19.498 |
Börsenwert | 23.34 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.16 |
Dividende 2020 | 0.9 EUR |
![]() |
Stammdaten
RWE AG INHABER-AKTIE.. |
ISIN | DE0007037129 |
Valor | 1158883 |
Symbol | RWE |
Währung | EUR |
Branche | Mischkonzerne |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |