Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 75.20 | -0.50 | -0.66 | 232759 |
EUR | 75.30 | -0.40 | -0.53 | 83102 | |
Tradegate | EUR | 75.58 | -0.98 | -1.28 | 56329 |
BATS Europe | EUR | 75.11 | -3.49 | -4.44 | 46435 |
Frankfurt | EUR | 75.58 | -1.08 | -1.41 | 808 |
Hamburg | EUR | 75.50 | -0.14 | -0.19 | 300 |
CHI-X | EUR | 74.75 | -2.78 | -3.59 | 139 |
Turquoise | EUR | 76.74 | 0.40 | 0.52 | 3323 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 146.50 | -15.00 | -9.29 | 100 |
München | EUR | 74.78 | -0.56 | -0.74 | 110 |
Düsseldorf | EUR | 75.14 | -1.08 | -1.42 | - |
Hannover | EUR | 76.42 | 0.54 | 0.71 | - |
Berlin | EUR | 76.38 | 0.40 | 0.53 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 90.20 | 2.20 | 2.50 | 1511 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 75.11 | Eröffnung | 74.65 |
Diff. absolut | -3.49 | Tages-Hoch | 75.15 |
Diff. % | -4.44 % | Tages-Tief | 74.65 |
Geld | 75.20 | Vol. Geld | 51 |
Brief | 75.32 | Vol. Brief | 50 |
Volumen | 46435 | Umsatz | 3488979.2894 |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 78.60 | Volatilität in % | 43.15 |
Börse | BATS Europe | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.04.2021 / 18:47 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.69% | 88.0 | 71.0 |
1 Woche | 2.70% | 79.7 | 77.8 |
1 Monat | 5.19% | 80.0 | 71.0 |
3 Monate | -7.91% | 85.3 | 71.0 |
6 Monate | 17.84% | 88.0 | 61.1 |
1 Jahr | 19.91% | 90.5 | 61.1 |
3 Jahre | -47.91% | 160.6 | 41.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 46.644 |
Börsenwert | 5.32 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 12.91 |
Dividende 2020 | 4.17 EUR |
![]() |
Stammdaten
HOCHTIEF AG INHABER-.. |
ISIN | DE0006070006 |
Valor | 336340 |
Symbol | HOT |
Währung | EUR |
Branche | Bauhauptgewerbe |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |