Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 3133.00 | 51.00 | 1.65 | 34573 |
Turquoise | GBp | 3126.00 | 42.00 | 1.36 | 20446 |
CHI-X | GBp | 3130.00 | 50.00 | 1.62 | 12115 |
Nasdaq other OTC | USD | 41.38 | -2.24 | -5.14 | 988 |
Frankfurt | EUR | 34.00 | -0.20 | -0.58 | - |
Düsseldorf | EUR | 34.52 | 0.42 | 1.23 | - |
München | EUR | 34.08 | -0.44 | -1.27 | - |
Berlin | EUR | 35.42 | 0.46 | 1.32 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE UK 250 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 250 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
FTSE 250 INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX UK 180 INDEX (PRICE RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 3106.00 | Vol. Geld | 306 |
Brief | 3228.00 | Vol. Brief | 1270 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 3082.00 | Volatilität in % | 42.47 |
Börse | BATS Europe | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:30 |
Währung | GBp | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 05:24 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.72% | 3320.0 | 3054.0 |
1 Woche | -2.28% | 3257.0 | 3064.0 |
1 Monat | 1.13% | 3320.0 | 3042.0 |
3 Monate | 13.72% | 3422.0 | 2562.0 |
6 Monate | 10.47% | 3422.0 | 2336.0 |
1 Jahr | -24.18% | 4356.0 | 2336.0 |
3 Jahre | 6.35% | 4356.0 | 2336.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.89 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.89 EUR |
![]() |
Stammdaten
DERWENT LONDON PLC R.. |
ISIN | GB0002652740 |
Valor | - |
Symbol | DLN |
Währung | GBp |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |