Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 870.50 | 1.10 | 0.13 | 18112 | |
BATS Europe | EUR | 870.90 | 1.30 | 0.15 | 4772 |
CHI-X | EUR | 871.70 | 2.90 | 0.33 | 38 |
Turquoise | EUR | 873.10 | -1.20 | -0.14 | 284 |
Nasdaq other OTC | USD | 1051.63 | -54.49 | -4.93 | 101 |
Tradegate | EUR | 874.20 | 0.80 | 0.09 | 177 |
Xetra | EUR | 868.40 | -2.20 | -0.25 | 98 |
Frankfurt | EUR | 878.00 | 3.80 | 0.43 | 15 |
Hamburg | EUR | 878.00 | 0.20 | 0.02 | 37 |
München | EUR | 863.00 | -14.60 | -1.66 | - |
Hannover | EUR | 869.80 | -8.00 | -0.91 | - |
Düsseldorf | EUR | 865.00 | -2.40 | -0.28 | - |
Berlin | EUR | 873.80 | 4.60 | 0.53 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CAC 40 INDEX |
CAC ALL-TRADABLE |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 874.60 | Eröffnung | 874.80 |
Diff. absolut | 1.20 | Tages-Hoch | 880.20 |
Diff. % | 0.14 % | Tages-Tief | 869.60 |
Geld | 866.20 | Vol. Geld | 7 |
Brief | 874.60 | Vol. Brief | 6 |
Volumen | 178 | Umsatz | 155453 |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 873.40 | Volatilität in % | 29.90 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 26.01.2021 / 20:05 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 20:18 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.89% | 900.2 | 862.6 |
1 Woche | -1.60% | 883.8 | 863.8 |
1 Monat | 2.73% | 900.2 | 853.0 |
3 Monate | 5.13% | 900.2 | 790.0 |
6 Monate | 17.87% | 900.2 | 679.8 |
1 Jahr | 22.70% | 900.2 | 500.0 |
3 Jahre | 97.74% | 900.2 | 416.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 92.44 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 81.5 |
Dividende 2020 | 5.2 EUR |
![]() |
Stammdaten
HERMES INTERNATIONAL.. |
ISIN | FR0000052292 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Bekleidungsartikel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Frankreich |
Heimatbörse | DXE |