Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 2.50 | -0.00 | -0.08 | 6445535 |
BATS Europe | EUR | 2.49 | 0.06 | 2.37 | 1139489 |
EUR | 2.50 | -0.00 | -0.16 | 2651931 | |
CHI-X | EUR | 2.43 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | EUR | 2.43 | 0.03 | 1.25 | 11135 |
Tradegate | EUR | 2.50 | -0.01 | -0.36 | 10 |
Frankfurt | EUR | 2.50 | 0.01 | 0.56 | 35 |
Nasdaq other OTC | USD | 2.63 | 0.01 | 0.38 | 100 |
Berlin | EUR | 2.50 | -0.02 | -0.76 | - |
Düsseldorf | EUR | 2.49 | -0.01 | -0.24 | - |
München | EUR | 2.50 | 0.05 | 2.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN PROFIT 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX LARGE INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 2.5030 | Vol. Geld | 3227 |
Brief | 2.5080 | Vol. Brief | 42 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 2.4290 | Volatilität in % | 52.88 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 02.03.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 16:59 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 15.12% | 2.5 | 2.0 |
1 Woche | 1.21% | 2.5 | 2.4 |
1 Monat | 18.00% | 2.5 | 2.1 |
3 Monate | 8.53% | 2.5 | 2.0 |
6 Monate | 36.65% | 2.5 | 1.5 |
1 Jahr | 3.89% | 2.5 | 1.5 |
3 Jahre | -36.97% | 4.3 | 1.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 14.56 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 9.1 |
Dividende 2020 | 0.08 EUR |
![]() |
Stammdaten
CAIXABANK S.A. |
ISIN | ES0140609019 |
Valor | - |
Symbol | 48CA |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |