Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 70.44 | 0.65 | 0.93 | 10265595 |
Tradegate | EUR | 58.08 | 0.07 | 0.12 | 6614 |
Xetra | EUR | 57.95 | 0.15 | 0.26 | 3806 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 68.05 | 2.23 | 3.39 | - |
Frankfurt | EUR | 58.21 | 0.50 | 0.87 | - |
Berlin | EUR | 57.86 | -1.87 | -3.13 | - |
München | EUR | 57.76 | -1.96 | -3.28 | - |
Düsseldorf | EUR | 58.36 | 0.70 | 1.21 | - |
Hamburg | EUR | 57.77 | -1.95 | -3.27 | - |
Hannover | EUR | 57.77 | -1.95 | -3.27 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 57.77 | Eröffnung | 57.77 |
Diff. absolut | -1.95 | Tages-Hoch | 57.77 |
Diff. % | -3.27 % | Tages-Tief | 57.77 |
Geld | 58.51 | Vol. Geld | 875 |
Brief | 58.63 | Vol. Brief | 875 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 20.04.2021 | 59.72 | Volatilität in % | 46.38 |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 21.04.2021 / 08:11 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 21.04.2021 / 20:05 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 20.66% | 62.8 | 47.7 |
1 Woche | -1.91% | 60.8 | 59.7 |
1 Monat | -3.11% | 62.0 | 59.4 |
3 Monate | 14.19% | 62.8 | 47.7 |
6 Monate | 64.22% | 62.8 | 34.8 |
1 Jahr | 43.45% | 62.8 | 34.8 |
3 Jahre | 5.23% | 73.2 | 33.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 210.000 |
Börsenwert | 125.78 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 13.06 |
Dividende 2020 | 1.75 EUR |
![]() |
Stammdaten
CITIGROUP INC. REGIS.. |
ISIN | US1729674242 |
Valor | 12915350 |
Symbol | C |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |