Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NOK | 95.05 | 2.05 | 2.20 | 1124348 | |
BATS Europe | NOK | 95.03 | 2.26 | 2.44 | 610243 |
Tradegate | EUR | 9.42 | 0.24 | 2.64 | 200 |
Turquoise | NOK | 92.74 | 0.86 | 0.94 | 562 |
CHI-X | NOK | 92.74 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 9.32 | 0.23 | 2.57 | 500 |
Nasdaq other OTC | USD | 9.50 | -0.75 | -7.32 | 213 |
Düsseldorf | EUR | 9.50 | 0.51 | 5.70 | - |
Berlin | EUR | 9.46 | 0.29 | 3.19 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 95.32 | 2.32 | 2.49 | 1458829 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ENERGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ENERGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (DKK) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC SMALL INDEX (RETURN) (DKK) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 90.70 | Vol. Geld | 13 |
Brief | 91.86 | Vol. Brief | 42 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 92.74 | Volatilität in % | 58.77 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 08.03.2021 / 16:20 |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 03:01 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.60% | 92.7 | 79.6 |
1 Woche | 6.73% | 92.7 | 86.9 |
1 Monat | 6.87% | 92.7 | 85.3 |
3 Monate | 6.21% | 92.7 | 79.6 |
6 Monate | 38.75% | 92.7 | 59.4 |
1 Jahr | 19.79% | 92.7 | 38.6 |
3 Jahre | -20.26% | 131.5 | 38.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.72 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.11 EUR |
![]() |
Stammdaten
SUBSEA 7 S.A. REGIST.. |
ISIN | LU0075646355 |
Valor | 70087 |
Symbol | SOC |
Währung | NOK |
Branche | Schifffahrt |
Sektor | Transport / Verkehrs.. |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | DXE |