Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | NOK | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 2151818 |
NOK | 86.88 | -1.62 | -1.83 | 1215587 | |
CHI-X | NOK | 89.50 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | NOK | 86.78 | -2.80 | -3.13 | 975 |
Nasdaq other OTC | USD | 10.25 | 0.29 | 2.91 | 500 |
Tradegate | EUR | 8.42 | -0.11 | -1.34 | 900 |
Berlin | EUR | 8.44 | -0.14 | -1.61 | - |
Düsseldorf | EUR | 8.42 | -0.13 | -1.47 | - |
Frankfurt | EUR | 8.35 | -0.22 | -2.61 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 86.66 | -1.94 | -2.19 | 680440 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ENERGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ENERGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OMX OSLO 20 PI |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (DKK) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 86.78 | Eröffnung | 87.64 |
Diff. absolut | -2.80 | Tages-Hoch | 88.24 |
Diff. % | -3.13 % | Tages-Tief | 86.78 |
Geld | 86.56 | Vol. Geld | 318 |
Brief | 88.24 | Vol. Brief | 246 |
Volumen | 975 | Umsatz | 85460.24 |
Schlusskurs vom 13.01.2021 | 89.58 | Volatilität in % | 64.28 |
Börse | Turquoise | Letzter Handel | 15.01.2021 / 16:03 |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 16.01.2021 / 06:23 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.18% | 92.0 | 86.5 |
1 Woche | -5.37% | 91.1 | 86.8 |
1 Monat | -0.62% | 92.0 | 81.3 |
3 Monate | 21.30% | 92.0 | 59.4 |
6 Monate | 35.98% | 92.0 | 59.4 |
1 Jahr | -18.97% | 109.8 | 38.7 |
3 Jahre | -33.86% | 135.7 | 38.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.58 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.04 EUR |
![]() |
Stammdaten
SUBSEA 7 S.A. REGIST.. |
ISIN | LU0075646355 |
Valor | 70087 |
Symbol | SOC |
Währung | NOK |
Branche | Schifffahrt |
Sektor | Transport / Verkehrs.. |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |