Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NOK | 196.80 | 1.10 | 0.56 | 170185 | |
BATS Europe | NOK | 196.90 | 1.30 | 0.66 | 61511 |
CHI-X | NOK | 197.00 | -0.30 | -0.15 | 123 |
Turquoise | NOK | 196.50 | 1.00 | 0.51 | 200 |
Nasdaq other OTC | USD | 22.47 | 1.22 | 5.72 | 2436 |
Tradegate | EUR | 19.04 | 0.21 | 1.12 | 100 |
Frankfurt | EUR | 18.84 | 0.12 | 0.64 | - |
München | EUR | 18.89 | 0.01 | 0.05 | - |
Berlin | EUR | 18.89 | 0.03 | 0.16 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 197.10 | 1.50 | 0.77 | 267004 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OMX OSLO 20 PI |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (DKK) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 196.50 | Vol. Geld | 92 |
Brief | 197.00 | Vol. Brief | 109 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 195.50 | Volatilität in % | 30.92 |
Börse | Turquoise | Letzter Handel | 19.01.2021 / 15:57 |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 04:09 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 2.72% | 196.5 | 186.7 |
1 Woche | 1.39% | 196.5 | 190.0 |
1 Monat | 4.69% | 196.5 | 183.6 |
3 Monate | 1.29% | 202.0 | 180.3 |
6 Monate | 2.88% | 203.6 | 180.3 |
1 Jahr | 2.34% | 208.5 | 145.2 |
3 Jahre | 21.67% | 208.5 | 118.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.46 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.01 |
Dividende 2020 | 0.87 EUR |
![]() |
Stammdaten
GJENSIDIGE FORSIKRIN.. |
ISIN | NO0010582521 |
Valor | - |
Symbol | XGJ |
Währung | NOK |
Branche | - |
Sektor | - |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | DXE |