Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NOK | 203.60 | 0.00 | 0.00 | 490433 | |
BATS Europe | NOK | 203.60 | 0.00 | 0.00 | 96457 |
CHI-X | NOK | 203.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | NOK | 203.00 | 4.10 | 2.06 | 447 |
Nasdaq other OTC | USD | 22.47 | 1.22 | 5.72 | 2436 |
Tradegate | EUR | 19.47 | -0.23 | -1.17 | 5 |
Frankfurt | EUR | 19.40 | -0.64 | -3.19 | - |
München | EUR | 19.60 | -0.60 | -2.97 | - |
Berlin | EUR | 19.49 | -0.71 | -3.51 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 203.20 | -0.80 | -0.39 | 402688 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (DKK) |
STX NORDIC SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 20.20 | Volatilität in % | 30.74 |
Börse | München | Letzter Handel | 26.01.2021 / 08:06 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 03:59 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 8.17% | 20.2 | 18.1 |
1 Woche | 3.76% | 20.2 | 19.1 |
1 Monat | 12.39% | 20.2 | 17.7 |
3 Monate | 13.36% | 20.2 | 16.4 |
6 Monate | 8.47% | 20.2 | 16.4 |
1 Jahr | -2.90% | 20.6 | 12.5 |
3 Jahre | 16.74% | 20.6 | 12.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.85 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 21 |
Dividende 2020 | 0.87 EUR |
![]() |
Stammdaten
GJENSIDIGE FORSIKRIN.. |
ISIN | NO0010582521 |
Valor | - |
Symbol | XGJ |
Währung | EUR |
Branche | - |
Sektor | - |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | DXE |