Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 38.77 | 0.56 | 1.47 | 857679 |
EUR | 38.91 | 0.55 | 1.43 | 346697 | |
BATS Europe | EUR | 38.94 | 0.64 | 1.66 | 138684 |
Tradegate | EUR | 39.05 | 0.64 | 1.67 | 19965 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 43.37 | -2.23 | -4.89 | 300 |
Frankfurt | EUR | 38.86 | 0.55 | 1.44 | 159 |
CHI-X | EUR | 38.94 | 0.52 | 1.34 | 271 |
Nasdaq other OTC | USD | 45.97 | 0.29 | 0.63 | 688 |
Hamburg | EUR | 38.47 | 0.17 | 0.44 | 454 |
München | EUR | 38.23 | -0.42 | -1.09 | 140 |
Düsseldorf | EUR | 38.92 | 0.60 | 1.57 | - |
Turquoise | EUR | 39.18 | 0.29 | 0.75 | 57 |
Berlin | EUR | 38.41 | 0.08 | 0.21 | - |
Hannover | EUR | 38.26 | -0.39 | -1.01 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 38.89 | Vol. Geld | 201 |
Brief | 38.95 | Vol. Brief | 204 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 38.42 | Volatilität in % | 29.33 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 03:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -10.14% | 44.4 | 38.4 |
1 Woche | -1.07% | 39.8 | 38.4 |
1 Monat | -5.45% | 41.5 | 38.4 |
3 Monate | -8.60% | 44.4 | 38.4 |
6 Monate | -13.42% | 47.0 | 38.4 |
1 Jahr | 5.92% | 47.0 | 27.7 |
3 Jahre | 9.99% | 47.0 | 27.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 13.19 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 9.96 |
Dividende 2020 | 0.97 EUR |
![]() |
Stammdaten
DEUTSCHE WOHNEN SE I.. |
ISIN | DE000A0HN5C6 |
Valor | 2454186 |
Symbol | DWNI |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |