Chart
Strukturierte Produkte zu Lindt & Sprüngli PS
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 54248077 | Mini-Future Long auf Lindt&spruengli |
VT | 51554366 | 5.25% P.a. Multi Brc auf Barry Callebaut N / Lindt&spruengli / Nestlé Sa |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 8580.00 | Eröffnung | 8650.00 |
Diff. absolut | -25.00 | Tages-Hoch | 8650.00 |
Diff. % | -0.29 % | Tages-Tief | 8535.00 |
Geld | 8580.00 | Vol. Geld | 10 |
Brief | 8585.00 | Vol. Brief | 2 |
Volumen | 989 | Umsatz | 8485850 |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 8605.00 | Volatilität in % | 21.13 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 01:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.58% | 8745.0 | 7625.0 |
1 Woche | -1.66% | 8745.0 | 8480.0 |
1 Monat | 3.06% | 8745.0 | 8090.0 |
3 Monate | 1.72% | 8745.0 | 7625.0 |
6 Monate | 11.07% | 8745.0 | 7130.0 |
1 Jahr | 5.67% | 8745.0 | 6965.0 |
3 Jahre | 41.82% | 8745.0 | 5730.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 13.500 |
Börsenwert | 8.851 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Lindt & Sprüngli PS |
ISIN | CH0010570767 |
Valor | 1057076 |
Symbol | LISP |
Währung | CHF |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Lindt & Sprüngli PS
Datum | Zeit | Titel |
02.03.2021 | 12:58 | Lindt will 2021 wieder mehr Schokolade verkaufen |
02.03.2021 | 09:45 | Lindt-Titel verführt Anleger mit Aktienrückkauf und Dividende |
02.03.2021 | 07:18 | Lindt&Sprüngli erleidet 2020 wegen Corona einen Gewinneinbruch |
01.03.2021 | 22:24 | Lindt&Sprüngli erleidet 2020 wegen Corona Gewinneinbruch |
19.01.2021 | 11:04 | Lindt&Sprüngli mit bitterem Ergebnis wegen Corona |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 8580.00 | -25.00 | -0.29 | 989 |
BATS Europe | CHF | 8605.00 | -5.00 | -0.06 | 238 |
CHI-X | CHF | 8600.00 | -20.00 | -0.23 | 71 |
Turquoise | CHF | 8595.00 | -20.00 | -0.23 | 24 |
Tradegate | EUR | 6375.00 | 80.00 | 1.27 | 52 |
Frankfurt | EUR | 6315.00 | 50.00 | 0.80 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 9343.00 | 1.00 | 0.01 | 3 |
München | EUR | 6315.00 | 60.00 | 0.96 | - |
Berlin | EUR | 6410.00 | 95.00 | 1.50 | 1 |
Düsseldorf | EUR | 6310.00 | 60.00 | 0.96 | - |