Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 84000.00 | Vol. Geld | 1 |
Brief | 84600.00 | Vol. Brief | 5 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 02.03.2021 | 84300.00 | Volatilität in % | 27.81 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 03.03.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 04.03.2021 / 07:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.30% | 89400.0 | 80500.0 |
1 Woche | 2.05% | 84600.0 | 80500.0 |
1 Monat | -0.47% | 86600.0 | 80500.0 |
3 Monate | 1.68% | 89400.0 | 80500.0 |
6 Monate | 4.57% | 89400.0 | 77100.0 |
1 Jahr | -3.86% | 90000.0 | 65200.0 |
3 Jahre | 25.52% | 93800.0 | 65200.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 11.496 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Lindt & Sprüngli N |
ISIN | CH0010570759 |
Valor | 1057075 |
Symbol | LISN |
Währung | CHF |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Lindt & Sprüngli N
Datum | Zeit | Titel |
02.03.2021 | 12:58 | Lindt will 2021 wieder mehr Schokolade verkaufen |
02.03.2021 | 09:45 | Lindt-Titel verführt Anleger mit Aktienrückkauf und Dividende |
02.03.2021 | 07:18 | Lindt&Sprüngli erleidet 2020 wegen Corona einen Gewinneinbruch |
01.03.2021 | 22:24 | Lindt&Sprüngli erleidet 2020 wegen Corona Gewinneinbruch |
19.01.2021 | 11:04 | Lindt&Sprüngli mit bitterem Ergebnis wegen Corona |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 84600.00 | 300.00 | 0.36 | 98 |
BATS Europe | CHF | 84200.00 | 1200.00 | 1.45 | 2 |
Turquoise | CHF | 82500.00 | -1700.00 | -2.02 | 1 |
CHI-X | CHF | 84300.00 | -200.00 | -0.24 | 8 |
Frankfurt | EUR | 71000.00 | 700.00 | 1.00 | - |
Tradegate | EUR | 71500.00 | 700.00 | 0.99 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 89138.63 | 4771.44 | 5.66 | 1 |
Düsseldorf | EUR | 70500.00 | 800.00 | 1.15 | - |
Berlin | EUR | 71000.00 | 1000.00 | 1.43 | - |