Chart
Strukturierte Produkte zu Forbo N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 55990674 | Call Warrant auf Forbo Holding (strike Chf 1,700.00, Verfall 18.06.2021) |
BAER | 57980563 | 6.00% P.a. Brc auf Forbo Holding |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 1628.00 | Eröffnung | 1590.00 |
Diff. absolut | 28.00 | Tages-Hoch | 1634.00 |
Diff. % | 1.75 % | Tages-Tief | 1590.00 |
Geld | 1626.00 | Vol. Geld | 10 |
Brief | 1628.00 | Vol. Brief | 24 |
Volumen | 2491 | Umsatz | 4021616 |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 1600.00 | Volatilität in % | 31.38 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 02.03.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 02.03.2021 / 18:43 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.40% | 1618.0 | 1496.0 |
1 Woche | 3.90% | 1618.0 | 1524.0 |
1 Monat | 4.03% | 1618.0 | 1524.0 |
3 Monate | 5.96% | 1618.0 | 1442.0 |
6 Monate | 7.53% | 1618.0 | 1354.0 |
1 Jahr | 12.76% | 1618.0 | 1044.0 |
3 Jahre | 4.92% | 1799.0 | 1044.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.606 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Forbo N |
ISIN | CH0003541510 |
Valor | 354151 |
Symbol | FORN |
Währung | CHF |
Branche | Kunststoffe |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Forbo N
Datum | Zeit | Titel |
18.01.2021 | 10:20 | Forbo-Aktien rücken mit überzeugenden Jahreszahlen vor |
15.01.2021 | 19:16 | Forbo verkauft 2020 trotz Jahresendspurt klar weniger |
10.12.2020 | 14:35 | Schweizer Industrie muss sich beim Thema ESG laut Bank Stifel nicht verstecken |
27.08.2020 | 06:57 | Forbo ernennt Andreas Jaeger zum neuen Chief Financial Officer ab 2021 |
28.07.2020 | 08:15 | Forbo wegen Corona im ersten Halbjahr mit halbiertem Gewinn |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 1628.00 | 28.00 | 1.75 | 2491 |
BATS Europe | CHF | 1626.00 | 26.00 | 1.62 | 237 |
CHI-X | CHF | 1628.00 | 28.00 | 1.75 | 95 |
Turquoise | CHF | 1626.00 | 62.00 | 3.96 | 26 |
Frankfurt | EUR | 1511.00 | -3.00 | -0.20 | - |
Berlin | EUR | 1547.00 | 12.00 | 0.78 | 2 |
Nasdaq other OTC | USD | 1385.00 | -45.00 | -3.15 | 1 |