Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE SWITZERLAND MID CAP 30 (CHF) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SWITZERLAND MID CAP 30 (CHF) (PRICE RETURN) |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
SWISS ALL SHARE INDEX TR |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 6800.00 | Vol. Geld | 1 |
Brief | 6950.00 | Vol. Brief | 5 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 6700.00 | Volatilität in % | 35.45 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 05.03.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 07:18 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -11.72% | 8010.0 | 6550.0 |
1 Woche | 2.26% | 6780.0 | 6550.0 |
1 Monat | -3.42% | 7240.0 | 6550.0 |
3 Monate | -12.06% | 8010.0 | 6550.0 |
6 Monate | -4.91% | 8090.0 | 6230.0 |
1 Jahr | 9.00% | 8090.0 | 4675.0 |
3 Jahre | 63.77% | 8090.0 | 3750.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.162 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Belimo N |
ISIN | CH0001503199 |
Valor | 150319 |
Symbol | BEAN |
Währung | CHF |
Branche | Elektroausstattung u.. |
Sektor | Technologie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Belimo N
Datum | Zeit | Titel |
22.02.2021 | 07:42 | Belimo mit Wechsel in der Konzernleitung |
21.01.2021 | 08:37 | Belimo verzeichnet 2020 leichten Umsatzrückgang |
21.01.2021 | 07:33 | Belimo verzeichnet 2020 leichten Umsatzrückgang |
10.12.2020 | 14:35 | Schweizer Industrie muss sich beim Thema ESG laut Bank Stifel nicht verstecken |
02.12.2020 | 08:00 | Belimo übernimmt kanadische Firma Opera Electronics |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 6780.00 | 80.00 | 1.19 | 1171 |
BATS Europe | CHF | 6660.00 | -40.00 | -0.60 | 171 |
CHI-X | CHF | 6730.00 | 30.00 | 0.45 | 211 |
Turquoise | CHF | 6660.00 | -50.00 | -0.75 | 75 |
Frankfurt | EUR | 5390.00 | 50.00 | 0.94 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 7399.99 | -175.01 | -2.31 | 2 |
Berlin | EUR | 5410.00 | 60.00 | 1.12 | - |