Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 16.58 | Vol. Geld | 1160 |
Brief | 16.60 | Vol. Brief | 12298 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 16.30 | Volatilität in % | 41.47 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 02:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 17.23% | 16.7 | 13.6 |
1 Woche | 8.50% | 16.7 | 15.6 |
1 Monat | 14.64% | 16.7 | 14.1 |
3 Monate | 30.50% | 16.7 | 12.9 |
6 Monate | 55.43% | 16.7 | 9.6 |
1 Jahr | 68.70% | 16.7 | 5.8 |
3 Jahre | -2.35% | 18.3 | 5.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 8.151 |
Börsenwert | 1.132 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Arbonia N |
ISIN | CH0110240600 |
Valor | 11024060 |
Symbol | ARBN |
Währung | CHF |
Branche | Kunststoffe |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Arbonia N
Datum | Zeit | Titel |
02.03.2021 | 10:32 | Arbonia-Aktien nach Jahresergebnis gesucht |
02.03.2021 | 08:52 | Arbonia steigert Profitabilität |
02.03.2021 | 07:55 | Arbonia steigert Profitabilität |
05.01.2021 | 14:34 | Arbonia verkauft Fenstergeschäft und will übrige Bereiche stärken |
05.01.2021 | 08:05 | Arbonia verkauft Fenstergeschäft nach Dänemark |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 16.60 | 0.30 | 1.84 | 197541 |
BATS Europe | CHF | 16.56 | 0.33 | 2.03 | 18196 |
CHI-X | CHF | 16.58 | 0.38 | 2.35 | 11138 |
Turquoise | CHF | 16.58 | 0.36 | 2.22 | 4630 |
Xetra | EUR | 11.68 | 0.06 | 0.52 | - |
Frankfurt | EUR | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 100 |
Berlin | EUR | 11.64 | 0.04 | 0.34 | - |
Tradegate | EUR | 11.70 | 0.06 | 0.52 | - |