Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 140.20 | 7.65 | 5.77 | 302359 |
CHI-X | GBp | 140.20 | 7.75 | 5.85 | 1000796 |
Turquoise | GBp | 140.20 | 7.90 | 5.97 | 203380 |
Nasdaq other OTC | USD | 1.71 | -0.09 | -4.89 | 2400 |
Tradegate | EUR | 1.63 | 0.05 | 2.87 | 1500 |
München | EUR | 1.64 | 0.08 | 5.08 | - |
Berlin | EUR | 1.64 | 0.08 | 5.06 | - |
Frankfurt | EUR | 1.58 | 0.03 | 1.61 | - |
Düsseldorf | EUR | 1.65 | 0.07 | 4.57 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE UK 250 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 250 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK CONSUMER CYCLICALS SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK CONSUMER CYCLICALS SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
FTSE 250 INDEX |
FTSE 350 - RETAIL |
FTSE 350 INDEX - GENERAL RETAILERS |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
STXE 600 CONSUMER SERVICES INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE 600 CONSUMER SERVICES INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 CONSUMER SERVICES INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE 600 CONSUMER SERVICES INDEX (RETURN) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE MID 200 INDEX (RETURN) (USD) |
STXE TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE TM MID INDEX (PRICE) (USD) |
STXE TM MID INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE TM MID INDEX (RETURN) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 1.6470 | Eröffnung | 1.5505 |
Diff. absolut | 0.0720 | Tages-Hoch | 1.6565 |
Diff. % | 4.57 % | Tages-Tief | 1.5505 |
Geld | 1.65 | Vol. Geld | 607 |
Brief | 1.6885 | Vol. Brief | 607 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 11.12.2019 | 1.5750 | Volatilität in % | 32.11 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 12.12.2019 / 13:15 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 14:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 21.11% | 1.7 | 1.1 |
1 Woche | 8.21% | 1.6 | 1.5 |
1 Monat | 8.21% | 1.6 | 1.4 |
3 Monate | 18.51% | 1.6 | 1.3 |
6 Monate | 14.25% | 1.6 | 1.1 |
1 Jahr | -4.83% | 1.7 | 1.1 |
3 Jahre | -62.39% | 4.3 | 1.1 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 42.974 |
Börsenwert | 1.79 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 8.35 |
Dividende 2018 | 0.08 EUR |
![]() |
Stammdaten
DIXONS CARPHONE PLC .. |
ISIN | GB00B4Y7R145 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Telekommunikationsau.. |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | CIX |