Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE Amex Equities | USD | 8.58 | 0.24 | 2.88 | 754889 |
Toronto Stock Exchange | CAD | 10.82 | 0.28 | 2.66 | 151591 |
Tradegate | EUR | 7.06 | 0.14 | 1.99 | 1410 |
Frankfurt | EUR | 6.73 | -0.32 | -4.51 | 200 |
München | EUR | 6.96 | -0.05 | -0.77 | - |
Berlin | EUR | 6.99 | 0.12 | 1.80 | 20 |
Düsseldorf | EUR | 7.07 | 0.27 | 4.03 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 10.82 | Eröffnung | 10.58 |
Diff. absolut | 0.28 | Tages-Hoch | 10.85 |
Diff. % | 2.66 % | Tages-Tief | 10.38 |
Geld | 10.82 | Vol. Geld | 500 |
Brief | 10.83 | Vol. Brief | 1800 |
Volumen | 151591 | Umsatz | 1604363.72 |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 10.54 | Volatilität in % | 71.60 |
Börse | Toronto Stock Exchange | Letzter Handel | 02.03.2021 / 18:52 |
Währung | CAD | Aktualisierungsstand | 02.03.2021 / 19:07 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -14.45% | 13.3 | 10.4 |
1 Woche | -10.45% | 11.7 | 10.4 |
1 Monat | -14.31% | 12.5 | 10.4 |
3 Monate | -19.91% | 14.0 | 10.4 |
6 Monate | -23.73% | 16.2 | 10.4 |
1 Jahr | -1.03% | 18.0 | 6.4 |
3 Jahre | 105.06% | 18.0 | 4.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.29 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
NOVAGOLD RESOURCES I.. |
ISIN | CA66987E2069 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | CAD |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | ASE |