Chart
Strukturierte Produkte zu Temenos N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 59150938 | Call Warrant auf Temenos Group (strike Chf 150.00, Verfall 17.09.2021) |
VT | 59300634 | 12.00% P.a. Multi Brc auf Ams AG / Logitech Int. / Temenos Group |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 145.10 | Vol. Geld | 835 |
Brief | 145.15 | Vol. Brief | 2079 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 145.60 | Volatilität in % | 39.00 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 02:30 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 17.35% | 147.0 | 103.3 |
1 Woche | 0.28% | 147.0 | 141.6 |
1 Monat | 11.23% | 147.0 | 129.2 |
3 Monate | 33.30% | 147.0 | 103.3 |
6 Monate | 25.09% | 147.0 | 96.4 |
1 Jahr | 28.41% | 164.5 | 96.4 |
3 Jahre | 27.62% | 184.6 | 91.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 7.828 |
Börsenwert | 10.428 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Temenos N |
ISIN | CH0012453913 |
Valor | 1245391 |
Symbol | TEMN |
Währung | CHF |
Branche | IT-Software (Telekom.. |
Sektor | Software |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Temenos N
Datum | Zeit | Titel |
18.02.2021 | 09:27 | Temenos-Aktien legen nach Jahreszahlen und zuversichtlichem Ausblick Rally hin |
18.02.2021 | 08:44 | Temenos modifiziert Mittelfristziele leicht |
17.02.2021 | 19:31 | Temenos erhöht Dividende trotz leichtem Reingewinnrückgang |
17.02.2021 | 18:37 | Temenos schlägt James (Jim) Benson neu in VR vor |
17.02.2021 | 18:30 | Temenos erhöht Dividende trotz leichtem Reingewinnrückgang |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 145.10 | -0.50 | -0.34 | 184145 |
BATS Europe | CHF | 144.75 | -0.80 | -0.55 | 38260 |
CHI-X | CHF | 144.80 | -0.85 | -0.58 | 7539 |
Turquoise | CHF | 144.95 | -0.62 | -0.43 | 11924 |
Nasdaq other OTC | USD | 154.23 | 4.81 | 3.22 | 421 |
Tradegate | EUR | 157.30 | 1.75 | 1.12 | 107 |
Frankfurt | EUR | 153.90 | -1.80 | -1.16 | - |
Berlin | EUR | 156.05 | -1.15 | -0.73 | 61 |