Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 24.18 | -0.39 | -1.59 | 92816 |
Nasdaq other OTC | USD | 19.16 | -0.38 | -1.94 | 1160 |
Berlin | EUR | 16.00 | -0.10 | -0.62 | - |
Frankfurt | EUR | 15.70 | 0.50 | 3.29 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX |
Kursdaten
Kurs | 24.18 | Eröffnung | 24.64 |
Diff. absolut | -0.39 | Tages-Hoch | 24.76 |
Diff. % | -1.59 % | Tages-Tief | 24.01 |
Geld | 24.17 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 24.20 | Vol. Brief | 300 |
Volumen | 92816 | Umsatz | 2253208.86 |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 24.57 | Volatilität in % | 67.05 |
Börse | Toronto Stock Exchange | Letzter Handel | 02.03.2021 / 18:59 |
Währung | CAD | Aktualisierungsstand | 02.03.2021 / 19:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.78% | 24.9 | 22.4 |
1 Woche | 4.42% | 24.9 | 22.6 |
1 Monat | 4.73% | 24.9 | 22.4 |
3 Monate | 2.25% | 26.9 | 22.4 |
6 Monate | 57.60% | 26.9 | 14.3 |
1 Jahr | 73.15% | 26.9 | 7.0 |
3 Jahre | 21.51% | 26.9 | 7.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.92 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 13.94 |
Dividende 2020 | 0.51 EUR |
![]() |
Stammdaten
INTERTAPE POLYMER GR.. |
ISIN | CA4609191032 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | CAD |
Branche | Sonstige Handel |
Sektor | Handel |
Land | Kanada |
Heimatbörse | TOR |