Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 3.17 | -0.11 | -3.35 | 1898096 |
Toronto Stock Exchange | CAD | 4.00 | -0.11 | -2.68 | 703432 |
Tradegate | EUR | 2.67 | -0.09 | -3.12 | 9221 |
Frankfurt | EUR | 2.71 | 0.00 | 0.15 | 160 |
Düsseldorf | EUR | 2.67 | -0.08 | -2.91 | - |
München | EUR | 2.71 | 0.00 | 0.15 | - |
Berlin | EUR | 2.75 | 0.06 | 2.38 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 2.75 | Eröffnung | 2.75 |
Diff. absolut | 0.0640 | Tages-Hoch | 2.75 |
Diff. % | 2.38 % | Tages-Tief | 2.75 |
Geld | 2.6660 | Vol. Geld | 7510 |
Brief | 2.6960 | Vol. Brief | 7420 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 09.04.2021 | 2.6860 | Volatilität in % | 49.88 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 12.04.2021 / 08:08 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 13.04.2021 / 01:02 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.17% | 3.1 | 2.3 |
1 Woche | 10.35% | 2.8 | 2.6 |
1 Monat | 7.46% | 2.8 | 2.4 |
3 Monate | 0.02% | 3.0 | 2.3 |
6 Monate | -18.95% | 3.6 | 2.3 |
1 Jahr | 17.98% | 4.6 | 2.3 |
3 Jahre | -36.78% | 5.3 | 1.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.31 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 31.05 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
IAMGOLD CORP. REGIST.. |
ISIN | CA4509131088 |
Valor | 439818 |
Symbol | IMG |
Währung | EUR |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | NYS |