Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 39.24 | -0.20 | -0.51 | 83792 | |
BATS Europe | EUR | 39.60 | -0.06 | -0.15 | 49808 |
CHI-X | EUR | 39.18 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | EUR | 39.72 | 0.66 | 1.69 | 9511 |
Tradegate | EUR | 39.44 | -0.08 | -0.20 | 876 |
Xetra | EUR | 39.20 | -0.32 | -0.81 | 603 |
Frankfurt | EUR | 39.60 | 0.42 | 1.07 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 48.20 | 6.05 | 14.35 | 230 |
München | EUR | 39.58 | 0.72 | 1.85 | - |
Berlin | EUR | 39.58 | 0.72 | 1.85 | - |
Hamburg | EUR | 39.34 | 0.38 | 0.98 | - |
Düsseldorf | EUR | 39.10 | -0.24 | -0.61 | - |
Hannover | EUR | 39.34 | 0.38 | 0.98 | - |
Prague Stock Exchange (SPAD) | CZK | 1024.00 | 295.40 | 40.54 | 32 |
Wiener Börse | EUR | 39.20 | -0.32 | -0.81 | 172486 |
Indexzugehörigkeit
Name |
ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
ATXPRIME |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 39.58 | Eröffnung | 39.58 |
Diff. absolut | 0.72 | Tages-Hoch | 39.58 |
Diff. % | 1.85 % | Tages-Tief | 39.58 |
Geld | 39.02 | Vol. Geld | 250 |
Brief | 39.20 | Vol. Brief | 250 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 38.86 | Volatilität in % | 39.74 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 19.01.2021 / 08:15 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 19:51 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.01% | 39.9 | 36.9 |
1 Woche | 1.52% | 39.9 | 38.7 |
1 Monat | 5.48% | 39.9 | 36.4 |
3 Monate | 31.02% | 39.9 | 28.4 |
6 Monate | 21.89% | 39.9 | 24.9 |
1 Jahr | 1.36% | 39.9 | 24.1 |
3 Jahre | -18.94% | 53.2 | 24.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.05 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 20.32 |
Dividende 2020 | 1.38 EUR |
![]() |
Stammdaten
ANDRITZ AG INHABER-A.. |
ISIN | AT0000730007 |
Valor | 1130459 |
Symbol | ANDR |
Währung | EUR |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Österreich |
Heimatbörse | DXE |