Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 7.57 | 0.08 | 1.07 | 329006 |
Nasdaq other OTC | USD | 5.93 | 0.00 | 0.05 | 9485 |
Tradegate | EUR | 4.96 | 0.04 | 0.81 | 2 |
Frankfurt | EUR | 4.88 | -0.37 | -7.05 | - |
Düsseldorf | EUR | 4.96 | 0.04 | 0.81 | - |
München | EUR | 4.98 | -0.37 | -6.92 | - |
Berlin | EUR | 4.86 | -0.39 | -7.43 | - |
Kursdaten
Kurs | 7.57 | Eröffnung | 7.59 |
Diff. absolut | 0.08 | Tages-Hoch | 7.60 |
Diff. % | 1.07 % | Tages-Tief | 7.4150 |
Geld | 7.56 | Vol. Geld | 800 |
Brief | 7.57 | Vol. Brief | 1000 |
Volumen | 329006 | Umsatz | 2468752.72 |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 7.49 | Volatilität in % | 64.83 |
Börse | Toronto Stock Exchange | Letzter Handel | 02.03.2021 / 18:51 |
Währung | CAD | Aktualisierungsstand | 02.03.2021 / 19:08 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -18.14% | 9.9 | 7.5 |
1 Woche | -13.41% | 8.7 | 7.5 |
1 Monat | -12.19% | 8.7 | 7.5 |
3 Monate | -15.18% | 9.9 | 7.5 |
6 Monate | -19.64% | 10.7 | 7.5 |
1 Jahr | 42.67% | 10.7 | 3.2 |
3 Jahre | 148.84% | 10.7 | 2.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.93 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 6.65 |
Dividende 2020 | 0.1 EUR |
![]() |
Stammdaten
DUNDEE PRECIOUS META.. |
ISIN | CA2652692096 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | CAD |
Branche | Rohstoffe |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | TOR |