Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 49.87 | 0.89 | 1.82 | 619151 | |
BATS Europe | EUR | 49.75 | 0.56 | 1.14 | 654670 |
Tradegate | EUR | 49.93 | 0.95 | 1.94 | 5783 |
Frankfurt | EUR | 49.66 | 0.76 | 1.55 | 976 |
Nasdaq other OTC | USD | 47.00 | -7.65 | -14.00 | 987 |
CHI-X | EUR | 49.82 | 0.69 | 1.39 | 1468 |
Xetra | EUR | 49.82 | 0.77 | 1.57 | 600 |
Turquoise | EUR | 48.15 | 1.02 | 2.16 | 208 |
München | EUR | 49.86 | 2.42 | 5.10 | 15 |
Berlin | EUR | 48.86 | 1.41 | 2.97 | - |
Düsseldorf | EUR | 49.57 | 0.83 | 1.70 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ENERGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ENERGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX OIL & GAS INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX OIL & GAS INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX OIL & GAS INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX OIL & GAS INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 49.05 | Volatilität in % | 36.08 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 05:54 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 56.7 | 44.3 |
1 Woche | 8.26% | 50.0 | 44.3 |
1 Monat | -7.95% | 52.2 | 44.3 |
3 Monate | 0.00% | 56.7 | 44.3 |
6 Monate | 0.00% | 56.7 | 44.3 |
1 Jahr | 0.00% | 56.7 | 44.3 |
3 Jahre | 0.00% | 56.7 | 44.3 |
Benchmark:
2021
|
2019
|
2020
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 38.21 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 63.61 |
Dividende 2020 | 0.79 EUR |
![]() |
Stammdaten
NESTE OYJ REGISTERED.. |
ISIN | FI0009013296 |
Valor | - |
Symbol | NEF |
Währung | EUR |
Branche | Energieversorger |
Sektor | Versorger |
Land | Finnland |
Heimatbörse | DXE |