Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 33900 |
EUR | 1.47 | -0.00 | -0.27 | 18729 | |
Frankfurt | EUR | 1.45 | 0.00 | 0.14 | 150 |
Düsseldorf | EUR | 1.41 | -0.01 | -0.63 | - |
CHI-X | EUR | 1.47 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | - | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
NEXT 150 INDEX |
PORTUGAL PSI 20 (TRN) |
PORTUGAL PSI ALL-SHARE |
PSI 20 INDEX |
PSI 20 INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | Eröffnung | ||
Diff. absolut | Tages-Hoch | ||
Diff. % | Tages-Tief | ||
Geld | Vol. Geld | ||
Brief | Vol. Brief | ||
Volumen | Umsatz | ||
Schlusskurs vom | 0.00 | Volatilität in % | |
Börse | Letzter Handel | - | |
Währung | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 02:04 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | - | - |
1 Woche | 0.00% | - | - |
1 Monat | 0.00% | - | - |
3 Monate | 0.00% | - | - |
6 Monate | 0.00% | - | - |
1 Jahr | 0.00% | - | - |
3 Jahre | 0.00% | - | - |
Benchmark:
2021
|
2019
|
2020
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 35.331 |
Börsenwert | 0.35 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.1 EUR |
![]() |
Stammdaten
ISIN | |
Valor | |
Symbol | |
Währung | |
Branche | |
Sektor | |
Land | |
Heimatbörse |