Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 3206.00 | -54.00 | -1.66 | 58703 |
Turquoise | GBp | 3208.00 | -53.00 | -1.63 | 48980 |
CHI-X | GBp | 3208.00 | -53.00 | -1.63 | 27703 |
Frankfurt | EUR | 35.82 | 0.06 | 0.17 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 41.38 | -2.24 | -5.14 | 988 |
Düsseldorf | EUR | 35.26 | -0.36 | -1.01 | - |
München | EUR | 35.64 | -0.18 | -0.50 | - |
Berlin | EUR | 36.16 | -0.40 | -1.09 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE UK 250 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 250 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
FTSE 250 INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX UK 180 INDEX (PRICE RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 35.62 | Volatilität in % | 42.44 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 19.01.2021 / 19:31 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 04:00 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.95% | 36.2 | 33.2 |
1 Woche | 3.89% | 36.2 | 33.9 |
1 Monat | 8.49% | 36.2 | 30.7 |
3 Monate | 21.92% | 37.3 | 27.8 |
6 Monate | 19.12% | 37.3 | 25.1 |
1 Jahr | -25.04% | 50.1 | 25.1 |
3 Jahre | 5.73% | 50.1 | 25.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.07 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.88 EUR |
![]() |
Stammdaten
DERWENT LONDON PLC R.. |
ISIN | GB0002652740 |
Valor | - |
Symbol | DLN |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |