Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 39.60 | -0.06 | -0.15 | 49808 |
EUR | 39.24 | -0.20 | -0.51 | 83792 | |
CHI-X | EUR | 39.18 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | EUR | 39.72 | 0.66 | 1.69 | 9511 |
Tradegate | EUR | 39.44 | -0.08 | -0.20 | 876 |
Xetra | EUR | 39.20 | -0.32 | -0.81 | 603 |
Frankfurt | EUR | 39.60 | 0.42 | 1.07 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 48.20 | 6.05 | 14.35 | 230 |
München | EUR | 39.58 | 0.72 | 1.85 | - |
Berlin | EUR | 39.58 | 0.72 | 1.85 | - |
Hamburg | EUR | 39.34 | 0.38 | 0.98 | - |
Düsseldorf | EUR | 39.04 | -0.30 | -0.76 | - |
Hannover | EUR | 39.34 | 0.38 | 0.98 | - |
Prague Stock Exchange (SPAD) | CZK | 1024.00 | 295.40 | 40.54 | 32 |
Wiener Börse | EUR | 39.20 | -0.32 | -0.81 | 172486 |
Indexzugehörigkeit
Name |
ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
ATXPRIME |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 39.04 | Eröffnung | 39.34 |
Diff. absolut | -0.30 | Tages-Hoch | 39.74 |
Diff. % | -0.76 % | Tages-Tief | 39.04 |
Geld | 39.06 | Vol. Geld | 150 |
Brief | 39.48 | Vol. Brief | 150 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 39.34 | Volatilität in % | 39.78 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 19.01.2021 / 18:31 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 18:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.36% | 39.9 | 36.5 |
1 Woche | 2.55% | 39.9 | 38.4 |
1 Monat | 7.84% | 39.9 | 34.9 |
3 Monate | 31.75% | 39.9 | 28.5 |
6 Monate | 26.99% | 39.9 | 25.0 |
1 Jahr | 2.88% | 39.9 | 24.0 |
3 Jahre | -17.32% | 53.2 | 24.0 |
Kein Benchmark verfügbar
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.05 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 20.32 |
Dividende 2020 | 1.38 EUR |
![]() |
Stammdaten
ANDRITZ AG INHABER-A.. |
ISIN | AT0000730007 |
Valor | 1130459 |
Symbol | ANDR |
Währung | EUR |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Österreich |
Heimatbörse | BTE |