Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 1658.50 | 37.50 | 2.31 | 211121 |
CHI-X | GBp | 1659.00 | 38.00 | 2.34 | 111167 |
Turquoise | GBp | 1658.50 | 37.50 | 2.31 | 31987 |
Nasdaq other OTC | USD | 22.10 | 0.62 | 2.89 | 740 |
Tradegate | EUR | 19.80 | 0.46 | 2.38 | 17 |
Frankfurt | EUR | 19.19 | -0.17 | -0.85 | - |
Berlin | EUR | 19.80 | 0.50 | 2.59 | - |
Düsseldorf | EUR | 19.62 | 0.44 | 2.29 | - |
München | EUR | 19.39 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE BREXIT LOW 50 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE BREXIT LOW 50 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
FTSE 100 |
FTSE 100 COMMERZBANK INDIKATION |
FTSE 350 - BASIC RESOURCES |
FTSE 350 INDEX - FORESTRY & PAPER |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX UK 180 INDEX (PRICE RETURN) (EUR) |
STXE 600 BASIC RESOURCES INDEX (NET RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 19.6250 | Eröffnung | 19.19 |
Diff. absolut | 0.44 | Tages-Hoch | 19.6250 |
Diff. % | 2.29 % | Tages-Tief | 19.19 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 05.12.2019 | 19.1850 | Volatilität in % | 26.59 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 06.12.2019 / 17:07 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 07.12.2019 / 00:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 9.58% | 22.0 | 16.4 |
1 Woche | -0.10% | 19.9 | 19.1 |
1 Monat | -0.13% | 20.0 | 19.1 |
3 Monate | 9.03% | 20.0 | 16.6 |
6 Monate | 6.34% | 20.7 | 16.4 |
1 Jahr | 5.88% | 22.0 | 16.4 |
3 Jahre | 5.37% | 25.1 | 16.4 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 26.100 |
Börsenwert | 9.33 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 9.58 |
Dividende 2018 | 0.79 EUR |
![]() |
Stammdaten
MONDI PLC REGISTERED.. |
ISIN | GB00B1CRLC47 |
Valor | 2686457 |
Symbol | MNDI |
Währung | EUR |
Branche | Papierindustrie |
Sektor | Industrie |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |