Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | 612.00 | Eröffnung | 614.00 |
Diff. absolut | -5.00 | Tages-Hoch | 614.00 |
Diff. % | -0.81 % | Tages-Tief | 612.00 |
Geld | 597.00 | Vol. Geld | 3 |
Brief | 633.00 | Vol. Brief | 3 |
Volumen | 2 | Umsatz | 1226 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 617.00 | Volatilität in % | 20.11 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:20 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 18:42 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 637.0 | 586.0 |
1 Woche | -0.33% | 617.0 | 608.0 |
1 Monat | -1.29% | 637.0 | 608.0 |
3 Monate | 0.00% | 637.0 | 586.0 |
6 Monate | 0.00% | 637.0 | 586.0 |
1 Jahr | 0.00% | 637.0 | 586.0 |
3 Jahre | 0.00% | 637.0 | 586.0 |
Benchmark:
2021
|
2019
|
2020
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 71 |
Börsenwert | 1.157 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
INTERSHOP HOLDING AG.. |
ISIN | CH0273774791 |
Valor | 27377479 |
Symbol | ISN |
Währung | CHF |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von INTERSHOP HOLDING
Datum | Zeit | Titel |
02.03.2021 | 07:49 | Intershop steigert Gewinn |
18.12.2020 | 18:40 | Intershop veräussert Gewerbeliegenschaft in Dietikon für 54 Mio Fr. |
27.08.2020 | 08:01 | Intershop mit Gewinnrückgang im ersten Halbjahr |
30.06.2020 | 07:58 | Intershop veräussert Landparzelle für 12,2 Millionen |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 613.00 | 2.00 | 0.33 | 1614 |
BATS Europe | CHF | 614.00 | 2.00 | 0.33 | 71 |
Turquoise | CHF | 610.00 | -3.50 | -0.57 | 123 |
CHI-X | CHF | 612.00 | -5.00 | -0.81 | 2 |
Frankfurt | EUR | 449.50 | 3.50 | 0.78 | - |
Nasdaq other OTC | USD | - | 0.00 | 0.00 | - |