Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 1760.00 | Eröffnung | 1756.00 |
Diff. absolut | 1.00 | Tages-Hoch | 1768.00 |
Diff. % | 0.06 % | Tages-Tief | 1746.00 |
Geld | 1758.00 | Vol. Geld | 5 |
Brief | 1770.00 | Vol. Brief | 1 |
Volumen | 127 | Umsatz | 223274 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 1759.00 | Volatilität in % | 23.44 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 09.04.2021 / 17:20 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 00:45 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 1768.0 | 1532.0 |
1 Woche | 1.15% | 1768.0 | 1746.0 |
1 Monat | 5.26% | 1768.0 | 1616.0 |
3 Monate | 0.00% | 1768.0 | 1532.0 |
6 Monate | 0.00% | 1768.0 | 1532.0 |
1 Jahr | 0.00% | 1768.0 | 1532.0 |
3 Jahre | 0.00% | 1768.0 | 1532.0 |
Benchmark:
2021
|
2019
|
2020
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 5.317 |
Börsenwert | 2.895 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
FORBO HOLDING AG NAM.. |
ISIN | CH0003541510 |
Valor | 354151 |
Symbol | FORN |
Währung | CHF |
Branche | Kunststoffe |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von FORBO HOLDING
Datum | Zeit | Titel |
22.03.2021 | 19:04 | Forbo lanciert Aktienrückkaufprogramm über maximal 10 Prozent der Aktien |
04.03.2021 | 09:43 | Forbo-Aktie nach überraschend hohem Gewinn gesucht |
04.03.2021 | 07:00 | Forbo macht 2020 weniger Gewinn und reduziert die Dividende |
18.01.2021 | 10:20 | Forbo-Aktien rücken mit überzeugenden Jahreszahlen vor |
15.01.2021 | 19:16 | Forbo verkauft 2020 trotz Jahresendspurt klar weniger |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 1754.00 | -6.00 | -0.34 | 2706 |
BATS Europe | CHF | 1764.00 | 6.00 | 0.34 | 526 |
CHI-X | CHF | 1760.00 | 1.00 | 0.06 | 127 |
Turquoise | CHF | 1758.00 | -1.00 | -0.06 | 64 |
Frankfurt | EUR | 1511.00 | -3.00 | -0.20 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 1385.00 | -45.00 | -3.15 | 1 |
Berlin | EUR | 1547.00 | 12.00 | 0.78 | 2 |