Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 19.06 | Eröffnung | 19.0750 |
Diff. absolut | 0.04 | Tages-Hoch | 19.0850 |
Diff. % | 0.21 % | Tages-Tief | 18.97 |
Geld | 19.05 | Vol. Geld | 83 |
Brief | 19.07 | Vol. Brief | 468 |
Volumen | 59392 | Umsatz | 1130523.51 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 19.02 | Volatilität in % | 30.16 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 09.04.2021 / 17:20 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 10.04.2021 / 16:46 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 20.2 | 18.5 |
1 Woche | -1.06% | 19.6 | 18.9 |
1 Monat | -4.99% | 20.2 | 18.5 |
3 Monate | 0.00% | 20.2 | 18.5 |
6 Monate | 0.00% | 20.2 | 18.5 |
1 Jahr | 0.00% | 20.2 | 18.5 |
3 Jahre | 0.00% | 20.2 | 18.5 |
Benchmark:
2021
|
2019
|
2020
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 13.235 |
Börsenwert | 6.313 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
CLARIANT AG NAMENS-A.. |
ISIN | CH0012142631 |
Valor | 1214263 |
Symbol | CLN |
Währung | CHF |
Branche | Chemie |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von CLARIANT N
Datum | Zeit | Titel |
07.04.2021 | 19:01 | Früherer Clariant-Chef Kottmann wird Partner bei Beteiligungsgesellschaft Advent |
12.03.2021 | 09:40 | Clariant gründet Joint Venture mit India Glycols |
11.03.2021 | 18:16 | Clariant gründet Joint Venture mit India Glycols |
11.02.2021 | 11:51 | Clariant will "klein, aber fein" bleiben |
11.02.2021 | 09:33 | Clariant-Aktien geben nach Zahlen etwas nach |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 19.07 | -0.01 | -0.03 | 549149 |
CHI-X | CHF | 19.06 | 0.04 | 0.21 | 59392 |
BATS Europe | CHF | 19.05 | 0.04 | 0.24 | 80013 |
Turquoise | CHF | 19.04 | -0.01 | -0.03 | 18183 |
Tradegate | EUR | 17.84 | 0.19 | 1.08 | 1910 |
Frankfurt | EUR | 17.36 | 0.16 | 0.93 | 100 |
Nasdaq other OTC | USD | 20.82 | 0.72 | 3.58 | 2137 |
Hamburg | EUR | 17.36 | 0.15 | 0.87 | 1000 |
München | EUR | 17.73 | 0.17 | 0.94 | - |
Berlin | EUR | 17.61 | 0.33 | 1.91 | - |
Düsseldorf | EUR | 17.36 | -0.20 | -1.11 | - |