Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 93.22 | Eröffnung | 92.20 |
Diff. absolut | 1.08 | Tages-Hoch | 93.72 |
Diff. % | 1.17 % | Tages-Tief | 92.00 |
Geld | 93.20 | Vol. Geld | 35 |
Brief | 93.24 | Vol. Brief | 314 |
Volumen | 106825 | Umsatz | 9937752.79 |
Schlusskurs vom 12.04.2021 | 92.14 | Volatilität in % | 32.80 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 13.04.2021 / 14:16 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 13.04.2021 / 14:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 94.9 | 84.1 |
1 Woche | 0.30% | 94.9 | 91.7 |
1 Monat | 0.90% | 94.9 | 87.7 |
3 Monate | 0.00% | 94.9 | 84.1 |
6 Monate | 0.00% | 94.9 | 84.1 |
1 Jahr | 0.00% | 94.9 | 84.1 |
3 Jahre | 0.00% | 94.9 | 84.1 |
Benchmark:
2021
|
2019
|
2020
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 48.656 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
CIE FINANCIÈRE RICHE.. |
ISIN | CH0210483332 |
Valor | 21048333 |
Symbol | CFR |
Währung | CHF |
Branche | Sonstige Konsumgüter |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von CIE FIN RICHEMONT
Datum | Zeit | Titel |
09.04.2021 | 10:52 | Uhren- und Schmuckhandel leidet in Deutschland stark unter der Corona-Krise |
08.04.2021 | 13:12 | Ergebnisfantasie stützt Richemont-Aktien |
22.03.2021 | 10:53 | Richemont-Aktien zu Wochenbeginn dank Übernahmefantasien gesucht |
18.03.2021 | 08:44 | Uhrenexporte im Februar gegenüber Vorjahr praktisch stabil |
18.02.2021 | 08:48 | Uhrenexporte sinken im Januar noch um 11 Prozent |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 93.22 | 1.02 | 1.11 | 455673 |
BATS Europe | CHF | 93.22 | 1.06 | 1.15 | 74682 |
CHI-X | CHF | 93.22 | 1.08 | 1.17 | 106825 |
Turquoise | CHF | 93.24 | 1.06 | 1.15 | 53827 |
Nasdaq other OTC | USD | 102.90 | 1.85 | 1.84 | 698 |
Tradegate | EUR | 74.50 | 0.52 | 0.70 | 718 |
Frankfurt | EUR | 74.18 | -0.36 | -0.48 | - |
Hamburg | EUR | 74.20 | 0.64 | 0.87 | - |
München | EUR | 74.04 | 0.74 | 1.01 | - |
Berlin | EUR | 74.24 | -0.22 | -0.30 | - |
Düsseldorf | EUR | 74.16 | 0.68 | 0.93 | - |
Hannover | EUR | 74.20 | 0.64 | 0.87 | - |