Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 474.60 | Eröffnung | 482.80 |
Diff. absolut | -7.80 | Tages-Hoch | 482.80 |
Diff. % | -1.62 % | Tages-Tief | 474.50 |
Geld | 474.50 | Vol. Geld | 4 |
Brief | 474.70 | Vol. Brief | 46 |
Volumen | 6513 | Umsatz | 3108253.45 |
Schlusskurs vom 12.04.2021 | 482.40 | Volatilität in % | 17.59 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 13.04.2021 / 14:18 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 13.04.2021 / 14:34 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 512.8 | 456.4 |
1 Woche | -5.56% | 494.4 | 481.3 |
1 Monat | 0.77% | 512.8 | 478.8 |
3 Monate | 0.00% | 512.8 | 456.4 |
6 Monate | 0.00% | 512.8 | 456.4 |
1 Jahr | 0.00% | 512.8 | 456.4 |
3 Jahre | 0.00% | 512.8 | 456.4 |
Benchmark:
2021
|
2019
|
2020
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 19.062 |
Börsenwert | 25.119 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
SWISSCOM AG NAMENS-A.. |
ISIN | CH0008742519 |
Valor | 874251 |
Symbol | SCMN |
Währung | CHF |
Branche | Telekomdienstleister |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von SWISSCOM N
Datum | Zeit | Titel |
01.04.2021 | 08:21 | Glasfasernetz-Firma FiberCop nimmt Betrieb auf mit Beteiligung von Fastweb |
25.03.2021 | 11:15 | Swisscom und SIX wollen ihre Open Finance-Angebote zusammenführen |
19.03.2021 | 14:59 | Bundesnahe Betriebe haben strategische Ziele laut Bundesrat erfüllt |
19.03.2021 | 14:10 | Bundesrat stimmt Kandidatur von Michael Rechsteiner für Swisscom-Präsidium zu |
10.03.2021 | 10:20 | Kabelnetzbetreiber haben auch 2020 TV-Kunden verloren |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 474.60 | -8.20 | -1.70 | 72321 |
BATS Europe | CHF | 474.60 | -7.80 | -1.62 | 13486 |
CHI-X | CHF | 474.60 | -7.80 | -1.62 | 6513 |
Turquoise | CHF | 474.60 | -7.75 | -1.61 | 7082 |
Tradegate | EUR | 441.40 | 0.40 | 0.09 | 22 |
Nasdaq other OTC | USD | 523.50 | 2.70 | 0.52 | 106 |
Frankfurt | EUR | 438.60 | -0.50 | -0.11 | - |
München | EUR | 440.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | 438.70 | 2.50 | 0.57 | - |
Berlin | EUR | 439.90 | 0.30 | 0.07 | - |
Düsseldorf | EUR | 438.60 | 2.60 | 0.60 | - |