Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 26.20 | 0.14 | 0.54 | 826518 |
BATS Europe | EUR | 26.16 | 0.23 | 0.89 | 671213 |
EUR | 26.21 | 0.16 | 0.61 | 322258 | |
CHI-X | EUR | 26.13 | 0.19 | 0.73 | 195 |
Turquoise | EUR | 26.09 | 0.10 | 0.38 | 95 |
Nasdaq other OTC | USD | 31.75 | -0.55 | -1.69 | 1239 |
Xetra | EUR | 25.98 | 0.11 | 0.43 | 5045 |
Tradegate | EUR | 26.28 | 0.07 | 0.27 | 50 |
Frankfurt | EUR | 26.26 | -0.07 | -0.27 | - |
Düsseldorf | EUR | 26.11 | 0.01 | 0.04 | - |
München | EUR | 26.26 | 0.36 | 1.39 | - |
Berlin | EUR | 26.25 | -0.09 | -0.34 | - |
Hamburg | EUR | 26.26 | 0.36 | 1.39 | - |
Hannover | EUR | 26.26 | 0.36 | 1.39 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PROFIT 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ECO 10 INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX 50 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX 50 INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 32.2960 | Volatilität in % | 41.60 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 15.01.2021 / 21:05 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 08:45 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.11% | 33.0 | 30.4 |
1 Woche | -3.93% | 32.4 | 30.4 |
1 Monat | -4.54% | 33.2 | 29.8 |
3 Monate | 0.00% | 34.8 | 24.5 |
6 Monate | 0.00% | 34.8 | 24.5 |
1 Jahr | 0.00% | 35.1 | 19.1 |
3 Jahre | 0.00% | 36.0 | 19.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 176.611 |
Börsenwert | 81.22 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.29 |
Dividende 2020 | 0.99 EUR |
![]() |
Stammdaten
INDUSTRIA DE DISEÑO .. |
ISIN | ES0148396007 |
Valor | 1231840 |
Symbol | IXD |
Währung | USD |
Branche | Textilindustrie |
Sektor | Industrie |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |