Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 178.69 | 3.34 | 1.90 | 3030009 |
Tradegate | EUR | 149.08 | 2.66 | 1.82 | 5255 |
Frankfurt | EUR | 147.00 | 0.98 | 0.67 | 155 |
Xetra | EUR | 147.48 | -0.20 | -0.14 | 992 |
Berlin | EUR | 145.20 | -1.60 | -1.09 | 10 |
Düsseldorf | EUR | 147.56 | 1.32 | 0.90 | 3 |
Hamburg | EUR | 146.22 | -0.56 | -0.38 | - |
München | EUR | 146.98 | 0.20 | 0.14 | 5 |
Hannover | EUR | 146.22 | -1.70 | -1.15 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
Kursdaten
Kurs | 147.00 | Eröffnung | 146.90 |
Diff. absolut | 0.98 | Tages-Hoch | 151.00 |
Diff. % | 0.67 % | Tages-Tief | 145.10 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 155 | Umsatz | 22705.1 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 146.02 | Volatilität in % | - |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:21 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 22:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 19.38% | 181.5 | 112.0 |
1 Woche | -3.98% | 155.0 | 145.0 |
1 Monat | -16.56% | 181.0 | 144.7 |
3 Monate | 2.18% | 181.5 | 128.9 |
6 Monate | 0.00% | 181.5 | 100.0 |
1 Jahr | 0.00% | 181.5 | 100.0 |
3 Jahre | 0.00% | 181.5 | 100.0 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 5.597 |
Börsenwert | 17.83 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AIRBNB INC. REGISTER.. |
ISIN | US0090661010 |
Valor | - |
Symbol | 6Z1 |
Währung | EUR |
Branche | Touristik und Freize.. |
Sektor | Medien/Entertainment.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |