Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 179.50 | -0.68 | -0.38 | 2910167 |
Tradegate | EUR | 150.36 | -0.82 | -0.54 | 4285 |
Xetra | EUR | 151.72 | -1.62 | -1.06 | 633 |
Frankfurt | EUR | 150.58 | -1.50 | -0.99 | 95 |
Berlin | EUR | 151.72 | -0.96 | -0.63 | - |
Düsseldorf | EUR | 149.22 | -2.86 | -1.88 | 15 |
Hamburg | EUR | 150.82 | -4.14 | -2.67 | 2 |
München | EUR | 151.60 | -2.94 | -1.90 | - |
Hannover | EUR | 151.64 | -1.38 | -0.90 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 153.02 | Volatilität in % | - |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 09.04.2021 / 08:05 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 03:34 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 23.69% | 179.6 | 113.8 |
1 Woche | -5.30% | 159.9 | 151.6 |
1 Monat | -1.53% | 178.0 | 148.0 |
3 Monate | 21.31% | 179.6 | 121.5 |
6 Monate | 0.00% | 179.6 | 101.4 |
1 Jahr | 0.00% | 179.6 | 101.4 |
3 Jahre | 0.00% | 179.6 | 101.4 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 5.597 |
Börsenwert | 18.2 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AIRBNB INC. REGISTER.. |
ISIN | US0090661010 |
Valor | - |
Symbol | 6Z1 |
Währung | EUR |
Branche | Touristik und Freize.. |
Sektor | Medien/Entertainment.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |