Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 179.50 | -0.68 | -0.38 | 2910167 |
Tradegate | EUR | 150.36 | -0.82 | -0.54 | 4285 |
Xetra | EUR | 151.72 | -1.62 | -1.06 | 633 |
Frankfurt | EUR | 150.58 | -1.50 | -0.99 | 95 |
Berlin | EUR | 151.72 | -0.96 | -0.63 | - |
Düsseldorf | EUR | 149.22 | -2.86 | -1.88 | 15 |
Hamburg | EUR | 150.82 | -4.14 | -2.67 | 2 |
München | EUR | 151.60 | -2.94 | -1.90 | - |
Hannover | EUR | 151.64 | -1.38 | -0.90 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
Kursdaten
Kurs | 150.82 | Eröffnung | 151.64 |
Diff. absolut | -4.14 | Tages-Hoch | 151.64 |
Diff. % | -2.67 % | Tages-Tief | 150.82 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 2 | Umsatz | 301.64 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 154.96 | Volatilität in % | - |
Börse | Hamburg | Letzter Handel | 09.04.2021 / 15:36 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 01:54 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 21.14% | 180.0 | 113.8 |
1 Woche | -7.72% | 161.3 | 150.8 |
1 Monat | -4.87% | 178.0 | 148.0 |
3 Monate | 22.80% | 180.0 | 121.5 |
6 Monate | 0.00% | 180.0 | 101.1 |
1 Jahr | 0.00% | 180.0 | 101.1 |
3 Jahre | 0.00% | 180.0 | 101.1 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 5.597 |
Börsenwert | 18.2 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AIRBNB INC. REGISTER.. |
ISIN | US0090661010 |
Valor | - |
Symbol | 6Z1 |
Währung | EUR |
Branche | Touristik und Freize.. |
Sektor | Medien/Entertainment.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |