Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 25755 |
EUR | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 8043 | |
Turquoise | EUR | 18.20 | -0.32 | -1.73 | 10898 |
CHI-X | EUR | 19.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 23.36 | -0.20 | -0.85 | 200 |
Frankfurt | EUR | 19.32 | -0.36 | -1.83 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 19.20 | Eröffnung | 19.20 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 19.20 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 19.20 |
Geld | 14.80 | Vol. Geld | 31 |
Brief | 19.22 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 19.20 | Volatilität in % | 48.23 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:25 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 22:07 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.26% | 19.2 | 18.2 |
1 Woche | 0.00% | 19.2 | 19.2 |
1 Monat | 4.92% | 19.2 | 18.1 |
3 Monate | 30.43% | 19.2 | 14.3 |
6 Monate | 32.41% | 19.2 | 13.8 |
1 Jahr | 53.05% | 19.2 | 6.7 |
3 Jahre | 11.37% | 19.2 | 6.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.45 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 16.36 |
Dividende 2020 | 0.68 EUR |
![]() |
Stammdaten
UPONOR OYJ REGISTERE.. |
ISIN | FI0009002158 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Kunststoffe |
Sektor | Industrie |
Land | Finnland |
Heimatbörse | BTE |