Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NOK | 151.93 | -0.75 | -0.49 | 4166 | |
BATS Europe | NOK | 152.70 | 1.40 | 0.93 | 210575 |
Tradegate | EUR | 15.20 | 0.06 | 0.36 | 8980 |
Turquoise | NOK | 152.43 | -0.50 | -0.33 | 668 |
CHI-X | NOK | 150.97 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 530 |
Nasdaq other OTC | USD | 18.19 | -0.07 | -0.38 | 100 |
München | EUR | 15.24 | 0.14 | 0.96 | - |
Düsseldorf | EUR | 15.15 | -0.03 | -0.20 | - |
Berlin | EUR | 15.35 | 0.04 | 0.26 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TELECOMMUNICATIONS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TELECOMMUNICATIONS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
DJ TELECOMMUNIC.TIT.30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DJ TELECOMMUNIC.TIT.30 INDEX (PRICE) (USD) |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 400 INDEX (PRICE) (EUR) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC 30 INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC 30 INDEX (RETURN) (DKK) |
STX NORDIC 30 INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC 30 INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC 30 INDEX (RETURN) (SEK) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 152.15 | Vol. Geld | 13 |
Brief | 151.05 | Vol. Brief | 522 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 150.9750 | Volatilität in % | 20.54 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.04.2021 / 16:20 |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 09:19 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.16% | 155.9 | 139.6 |
1 Woche | -1.26% | 152.9 | 150.9 |
1 Monat | -0.28% | 155.9 | 148.5 |
3 Monate | 3.62% | 155.9 | 139.6 |
6 Monate | -1.58% | 155.9 | 139.6 |
1 Jahr | -3.16% | 161.4 | 138.2 |
3 Jahre | -13.73% | 190.8 | 130.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 21.1 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 11.84 |
Dividende 2020 | 0.93 EUR |
![]() |
Stammdaten
TELENOR ASA NAVNE-AK.. |
ISIN | NO0010063308 |
Valor | 1160189 |
Symbol | TEL |
Währung | NOK |
Branche | Telekomdienstleister |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | DXE |